

金頓碳化硅坩堝采用國(guó)際先進(jìn)的冷等靜壓坩堝成型設(shè)備及技術(shù),選用高級(jí)耐火原材料,使用高科技配方。
碳化硅坩堝配套爐型:可用于煤氣發(fā)生爐,燃?xì)鉅t,焦炭爐,油爐,電阻爐,感應(yīng)爐,燃油爐,生物顆粒爐等。
碳化硅坩堝使用范圍:熔煉各種金、銀、銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬,及中碳鋼和各種稀有金屬合金。
碳化硅坩堝對(duì)于有色金屬行業(yè)不同工藝都能適用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
我司生產(chǎn)的碳化硅石墨坩堝擁有以下特點(diǎn):
1,導(dǎo)熱快:具有高熱傳導(dǎo)性能,能大幅縮短冶煉時(shí)間和周期,節(jié)省能源;會(huì)節(jié)省能源2/5到1/3;
2,強(qiáng)度高:等靜壓成型,內(nèi)部結(jié)構(gòu)無(wú)缺陷,物理強(qiáng)度高;
3,抗氧化:獨(dú)特的抗氧化設(shè)計(jì),并使用高純?cè)希Wo(hù)石墨,高抗氧化性能;是普通石墨坩堝的5~10倍;
4,抗侵蝕:氣孔率低,特殊添加劑,有效抵抗出渣劑等熔融物的侵蝕;
5,壽命長(zhǎng):與普通石墨黏土坩堝相比,壽命可延長(zhǎng)3-5倍。
| Model | Top OD(mm) | Height(mm) | ID (mm) | Bottom OD(mm) |
| 11 | 198 | 130 | 158 | 118 |
| 34 | 200 | 255 | 172 | 130 |
| 35 | 225 | 200 | 175 | 160 |
| 110 | 340 | 400 | 265 | 185 |
| 150 | 395 | 420 | 339 | 215 |
| 200 | 400 | 500 | 345 | 215 |
| 210 | 460 | 500 | 380 | 215 |
| 293 | 510 | 520 | 445 | 260 |
| 300 | 460 | 500 | 390 | 270 |
| 310 | 460 | 500 | 380 | 270 |
| 315 | 460 | 580 | 390 | 329 |
| 320 | 460 | 590 | 389 | 270 |
| 350 | 460 | 620 | 392 | 270 |
| 353 | 600 | 450 | 535 | 280 |
| 365 | 530 | 530 | 462 | 310 |
| 370 | 530 | 570 | 465 | 310 |
| 400 | 500 | 600 | 421 | 275 |
| 420 | 515 | 673 | 435 | 330 |
| 451 | 515 | 610 | 453 | 280 |
| 460 | 580 | 600 | 515 | 320 |
| 462 | 570 | 620 | 500 | 310 |
| 463 | 580 | 620 | 510 | 320 |
| 480 | 510 | 670 | 428 | 275 |
| 490 | 530 | 600 | 464 | 325 |
| 500 | 520 | 700 | 435 | 275 |
| 501 | 520 | 740 | 436 | 275 |
| +501X | 526 | 763 | 436 | 270 |
| 505 | 530 | 780 | 440 | 275 |
| 510 | 540 | 650 | 469 | 325 |
| 511 | 550 | 660 | 470 | 325 |
| 530 | 550 | 810 | 480 | 255 |
| 605 | 545 | 740 | 469 | 280 |
| 610 | 550 | 800 | 460 | 370 |
| 620 | 550 | 810 | 480 | 275 |
| 700 | 600 | 500 | 530 | 290 |
| 765 | 620 | 635 | 545 | 290 |
| 780 | 600 | 620 | 521 | 260 |
| 801 | 600 | 680 | 525 | 260 |
| 802 | 620 | 710 | 526 | 330 |
| 803 | 620 | 800 | 534 | 330 |
| 802-B | 610 | 700 | 540 | 330 |
| 803-B | 617 | 800 | 547 | 330 |
| 810 | 620 | 860 | 538 | 330 |
| 810-B | 622 | 865 | 622 | 330 |
| 820 | 700 | 520 | 619 | 300 |
| 835 | 635 | 550 | 563 | 325 |
| 840 | 650 | 650 | 570 | 325 |
| 841 | 650 | 650 | 580 | 300 |
| 850 | 800 | 550 | 720 | 420 |
| 910 | 710 | 600 | 625 | 290 |
| 911 | 710 | 600 | 625 | 290 |
| 1000 | 710 | 700 | 619 | 280 |
| 1020 | 720 | 660 | 631 | 300 |
| 1030 | 715 | 680 | 633 | 300 |
| 1050 | 716 | 720 | 636 | 300 |
| 1100 | 660 | 830 | 580 | 270 |
| +1100-B | 658 | 820 | 578 | 280 |
| 1200 | 720 | 740 | 632 | 300 |
| 1220 | 720 | 760 | 635 | 300 |
| 1280 | 725 | 800 | 649 | 330 |
| 1300 | 725 | 820 | 650 | 330 |
| 1480 | 770 | 640 | 683 | 360 |
| 1500 | 740 | 910 | 645 | 295 |
| -1500L | 725 | 905 | 645 | 310 |
| 1540 | 765 | 750 | 682 | 410 |
| 1550 | 780 | 750 | 694 | 420 |
| 1551(H) | 780 | 750 | 695 | 360 |
| 1650 | 775 | 810 | 683 | 400 |
| 1651 | 775 | 810 | 682 | 400 |
| 1700 | 880 | 680 | 788 | 340 |
| 1800 | 780 | 900 | 690 | 400 |
| 1800H | 785 | 905 | 695 | 320 |
| 1800X | 785 | 900 | 690 | 390 |
| 1800X-B | 780 | 900 | 690 | 400 |
| 1900 | 880 | 750 | 789 | 340 |
| 1950 | 826 | 750 | 740 | 350 |
| 2250 | 875 | 880 | 790 | 350 |
| 2251 | 880 | 880 | 790 | 340 |
| 2300 | 870 | 1000 | 780 | 355 |
| 2500 | 895 | 1140 | 798 | 360 |
| 2700 | 900 | 1170 | 800 | 360 |
| 3300 | 970 | 880 | 870 | 735 |
| 5000(830) | 1040 | 830 | 937 | 500 |
| 5000(850) | 1040 | 850 | 938 | 500 |
| 5000(890) | 1040 | 890 | 939 | 500 |
| 5000(900) | 1040 | 900 | 939 | 500 |
| 5000(1000) | 1040 | 1000 | 940 | 500 |
| 5000(1050) | 1035 | 1050 | 921 | 500 |
| 5000(1200) | 1045 | 1200 | 932 | 500 |
| 5000(1320) | 1050 | 1320 | 940 | 500 |
| 5150(1320) | 1050 | 1320 | 955 | 500 |
| 5430 | 1270 | 900 | 1150 | 1100 |
| 下一條:帶嘴坩堝 |








